Nom: | Chine fabrication de tubes à chaudière sans soudure astm a192 | Le mot clé: | Tubes de chaudière sans soudure |
---|---|---|---|
La norme: | Le produit doit être soumis à un contrôle de conformité. | Grade: | 20#, 16mn, A53 ((A,B), A106 ((B,C), A210, A178-C, ST52, ST42, ST45, St42-2, Q345 |
Épaisseur: | 2.5 - 80 millimètres | Le droit: | Le montant de la subvention est calculé à partir de la valeur de la subvention. |
Longueur: | 5m-12m | Calendrier: | Le montant de l'impôt sur les sociétés est calculé sur la base de l'impôt sur les sociétés. |
Roughness (graisseuse): | Ra 0,2-0,4 mm | Forme: | Ronde, carré, rectangulaire. |
La tolérance: | ± 1% | Traitement de surface: | Roulement à chaud et à froid |
Épaisseur de paroi: | 3mm-30mm | Certificat: | La valeur de l'équipement est déterminée par la valeur de l'équipement. |
Une surdose: | 159 mm à 3 200 mm | Finition: | Coupe carrée à carreaux |
Surligner: | A269 tuyaux hydrauliques sans soudure,A192 Tubes hydrauliques sans soudure,Tubes hydrauliques astm a269 |
Chine fabrication de tubes à chaudière sans soudure astm a192
Définition
Spécification
Portée du tuyau d'acier sans soudure que nous produisons:
Pipe de fabricant Pipe en acier | La Commission a examiné les informations fournies par les autorités chinoises. | |||
Nom de marque | - Je suis désolé. | |||
Type d'entreprise | Fabrication et ventes | |||
Description du produit | Pièces en acier sans soudure en alliage de Caron et de faible alliage | |||
Spécification du produit avantagée | ||||
Anglais | Chinois | |||
Diamètre extérieur (Points) |
Murs épaisseur (Points) |
À l'extérieur Diamètre (mm) |
Murs épaisseur (mm) |
|
De 1/2 à 5 | De SCH40 à XXS | De 25 à 356 | De 4 à 80 | |
Longueur | De 2 m à 12,5 m selon les exigences du client | |||
Matériel & La norme Définition |
Chise | Américain | Allemand | |
10# | Pour l'aéronef | Pour les appareils à commande numérique | ||
Pour l'utilisation dans les appareils électroniques | St37-2 DIN17175 | |||
Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers | St35.8 DIN17175 | |||
Pour l'utilisation dans les machines à coudre | St35.8 DIN17175 | |||
20# | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | St42-2 DIN1626 | ||
Pour l'utilisation dans les machines à coudre | Le produit doit être présenté dans un emballage en acier. | |||
Pour l'utilisation dans les appareils électroniques | Le nombre d'étoiles est déterminé par la norme DIN 1629 | |||
45# | Pour l'aéronef | CK45 | ||
16Mn | Pour l'aéronef | Le numéro de série est le numéro de série DIN 1629 | ||
37Mn5 | J55 | |||
27SiMn | ||||
CrMo | une résistance à l'usure inférieure ou égale à:4150 | CrMo4 DIN17212 | ||
40Cr | Pour l'aéronef | 41Cr4 |
Questions fréquentes
Q: Quelles informations sur le produit dois-je fournir avant d'effectuer un achat?
Veuillez indiquer la qualité, la largeur, l'épaisseur et les exigences de traitement de surface, ainsi que les quantités requises.
Q: Quels ports de navigation y a-t-il?
Nous expédions normalement des ports de Shanghai, Tianjin, Qingdao et Ningbo.
Q: Est-il possible d'envoyer des échantillons?
Bien sûr, nous offrons des échantillons gratuits et expédition express aux clients partout dans le monde.
Q: Offrez-vous un service pour les produits personnalisés?
Oui, nous pouvons produire selon vos spécifications et dessins.
Q: Puis-je vous rendre visite à votre usine?
Les clients du monde entier sont les bienvenus pour visiter notre usine.
Q: Pouvez-vous m'aider à importer des produits sidérurgiques pour la première fois?
Oui, nous avons un agent d'expédition qui organisera l'expédition avec vous.
Q: Avez-vous une limite de MOQ pour la production?
Nous n'avons pas de limite de MOQ. Mais pour notre produit de tuyaux en acier, nous utilisons généralement le transport en conteneurs pour un fret inférieur. Dans le cas de la livraison express, des frais de fret élevés seront générés.
Q: Est-il acceptable d'imprimer mon logo sur le produit ou l'emballage du carton?
Oui, veuillez nous informer officiellement avant notre production et confirmer la conception d'abord sur la base de notre échantillon.
Q: Comment emballer le produit?
La couche intérieure est recouverte d'une couche extérieure de papier imperméable à l'eau, d'un emballage en fer et est fixée par une palette en bois fumigée.
peut protéger efficacement les produits de la corrosion lors du transport par voie maritime