Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | SunShine |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | 6 mm à 114,3 mm |
Quantité de commande min: | 5T |
Détails d'emballage: | En boîtes, en boîtes de bois selon vos besoins |
Délai de livraison: | 30 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 2000 T/mois |
Nom: | Tubes mécaniques sans soudure en acier au carbone de qualité ASTM A519 1008 / 1010 / 1015 MT1010 / M | Le mot clé: | Tubes sans soudure |
---|---|---|---|
Grade: | 10#-45#, 16mn, Q195-Q345, ST35-ST52 | Application du projet: | Tuyau liquide, tuyau de chaudière, garniture de forage, tuyau hydraulique, tuyau de gaz, OLÉODUC, tu |
Épaisseur: | 1.24 - 63,5 millimètres | Longueur: | 12m, 6m, 6,4m |
Surligner: | Tubes en acier 1010 sans soudure,Tubes en acier ASTM 1010,Tubes sans soudure pour l'asthme a519 |
Tubes mécaniques sans soudure en acier au carbone de qualité ASTM A519 1008 / 1010 / 1015
La norme ASTM A519 couvre plusieurs catégories de tubes mécaniques sans soudure en acier allié et en carbone.Il est fabriqué par usinage à chaud puis par finition à froid de l'acier en acier rond., carrés, rectangulaires ou de formes spéciales.
Grade | C | Nom de l'entreprise | P≤ | S≤ | Je sais. | Cr | Je vous en prie. |
1008 | ≤ 010 | 0.30 à 0.50 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
1010 | 0.08 à 0.13 | 0.30 à 0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
1018 | 0.15 à 0.20 | 0.60 à 0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
1020 | 0.18 à 0.23 | 0.30 à 0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
1025 | 0.22 à 0.28 | 0.30 à 0.60 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
1026 | 0.22 à 0.28 | 0.60 à 0.90 | 0.040 | 0.050 | - | - | - |
4130 | 0.28 à 0.33 | 0.40 à 0.60 | 0.040 | 0.050 | 0.15 à 0.35 | 0.80 à 1.10 | 0.15 à 0.25 |
4140 | 0.38 à 0.43 | 0.75 à 1.00 | 0.040 | 0.050 | 0.15 à 0.35 | 0.80 à 1.10 | 0.15 à 0.25 |
Propriétés mécaniques de l'ASTM A519
Grade | Condition | MPa point de tension | Point de rendement | L'allongement |
1020 | CW | ≥ 414 | ≥ 483 | ≥ 5% |
R.R. | ≥ 345 | ≥ 448 | ≥ 10% | |
Une | ≥193 | ≥ 331 | ≥ 30% | |
N | ≥ 234 | ≥ 379 | ≥ 22% | |
1025 | CW | ≥ 448 | ≥ 517 | ≥ 5% |
R.R. | ≥ 379 | ≥ 483 | ≥ 8% | |
Une | Nombre d'heures | ≥ 365 | ≥ 25% | |
N | ≥ 248 | ≥ 379 | ≥ 22% | |
4130 | R.R. | ≥ 586 | ≥ 724 | ≥ 10% |
Une | ≥ 379 | ≥ 517 | ≥ 30% | |
N | ≥ 414 | ≥ 621 | ≥ 20% | |
4140 | R.R. | ≥ 689 | ≥ 855 | ≥ 10% |
Une | ≥ 414 | ≥ 552 | ≥ 25% | |
N | ≥ 621 | ≥ 855 | ≥ 20% |
Questions fréquentes
Q: Quelles informations sur le produit dois-je fournir avant d'effectuer un achat?
Veuillez indiquer la qualité, la largeur, l'épaisseur et les exigences de traitement de surface, ainsi que les quantités requises.
Q: Quels ports de navigation y a-t-il?
Nous expédions normalement des ports de Shanghai, Tianjin, Qingdao et Ningbo.
Q: Est-il possible d'envoyer des échantillons?
Bien sûr, nous offrons des échantillons gratuits et expédition express aux clients partout dans le monde.
Q: Offrez-vous un service pour les produits personnalisés?
Oui, nous pouvons produire selon vos spécifications et dessins.
Q: Puis-je vous rendre visite à votre usine?
Les clients du monde entier sont les bienvenus pour visiter notre usine.
Q: Pouvez-vous m'aider à importer des produits sidérurgiques pour la première fois?
Oui, nous avons un agent d'expédition qui organisera l'expédition avec vous.
Q: Avez-vous une limite de MOQ pour la production?
Nous n'avons pas de limite de MOQ. Mais pour notre produit de tuyaux en acier, nous utilisons généralement le transport en conteneurs pour un fret inférieur. Dans le cas de la livraison express, des frais de fret élevés seront générés.
Q: Est-il acceptable d'imprimer mon logo sur le produit ou l'emballage du carton?
Oui, veuillez nous informer officiellement avant notre production et confirmer la conception d'abord sur la base de notre échantillon.
Q: Comment emballer le produit?
La couche intérieure est recouverte d'une couche extérieure de papier imperméable à l'eau, d'un emballage en fer et est fixée par une palette en bois fumigée.
peut protéger efficacement les produits contre la corrosion lors du transport par voie maritime