Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | SunShine |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | 6 mm à 114,3 mm |
Quantité de commande min: | 5T |
Détails d'emballage: | En boîtes, en boîtes de bois selon vos besoins |
Délai de livraison: | 30 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 2000 T/mois |
Nom: | tube de précision | Portée de surdose: | 6 mm ️ 114,3 mm |
---|---|---|---|
Épaisseur de paroi: | 1 mm à 15 mm | La norme: | EN10305-2 |
Grade: | E155, E195, E235, E275, E355 | Utilisation: | Pipe hydraulique/machinerie/automobile,couverture |
Surligner: | Pièces soudés sans soudure laminées à froid,tuyaux soudés sans soudure à paroi épaisse,EN10305 2 tubes sans soudure |
Avec une grande précision dimensionnelle et une qualité de surface fine, les tubes en acier de précision tirés à froid sont adaptés à l'utilisation de systèmes hydrauliques et pneumatiques.les tubes soudés à froid sont également utilisés pour les tubes hydrauliques et pneumatiques à surface lisseLa norme BS EN 10305, une série de spécifications de tubes en acier pour des applications de précision, est particulièrement adaptée à l'utilisation dans les systèmes hydrauliques.
Grade et composition chimique (%)
Grade | Composition chimique (%) | |||||||||||
Nom de l'acier | Nombre d'acier | C (maximum) | Si (maximum) | Nombre maximal | P (maximum) | S (maximum) | Cr | N.I. | - Je vous en prie. | Je vous en prie. | V | |
E155 | 1.0033 | 0.11 | 0.35 | 0.70 | 0.03 | 0.025 | - | - | - | - | - | |
E195 | 1.0034 | 0.15 | 0.35 | 0.70 | 0.03 | 0.025 | - | - | - | - | - | |
E235 et autres | 1.0308 | 0.17 | 0.35 | 1.20 | 0.03 | 0.025 | ||||||
E275 | 1.0225 | 0.21 | 0.35 | 1.40 | 0.03 | 0.025 | ||||||
E355 | 1.0580 | 0.22 | 0.35 | 1.60 | 0.03 | 0.025 |
Propriétés mécaniques
Grade d'acier | Valeur minimale pour la condition de livraison | ||||||||||||||
Nom de l'acier | Nombre d'acier | (+ C c) | (+LC c) | (+SR) | (+ A d) | (+ N) NBK | |||||||||
Rm Mpa | A% | Rm Mpa | A% | Rm Mpa | RéH Mpa | A% | Rm Mpa | A% | Rm Mpa | RH et Mpa | A% | ||||
E155 | 1.0033 | 400 | 6 | 350 | 10 | 350 | 245 | 18 | 260 | 28 | 28 | 270 à 410 | 155 | ||
E195 | 1.0034 | 420 | 6 | 370 | 10 | 370 | 260 | 18 | 290 | 28 | 28 | 300 à 440 | 195 | ||
E235 et autres | 1.0308 | 490 | 6 | 440 | 10 | 440 | 325 | 14 | 315 | 25 | 25 | 340 à 480 | 235 | ||
E275 | 1.0225 | 560 | 5 | 510 | 8 | 510 | 375 | 12 | 390 | 21 | 21 | 410 à 550 | 275 | ||
E355 | 1.0580 | 640 | 4 | 590 | 6 | 590 | 435 | 10 | 450 | 22 | 22 | 490 à 630 | 355 |
Questions fréquentes
Q: Quelles informations sur le produit dois-je fournir avant d'effectuer un achat?
Veuillez indiquer la qualité, la largeur, l'épaisseur et les exigences de traitement de surface, ainsi que les quantités requises.
Q: Quels ports de navigation y a-t-il?
Nous expédions normalement des ports de Shanghai, Tianjin, Qingdao et Ningbo
Q: Est-il possible d'envoyer des échantillons?
Bien sûr, nous offrons des échantillons gratuits et expédition express aux clients partout dans le monde.
Q: Offrez-vous un service pour les produits personnalisés?
Oui, nous pouvons produire selon vos spécifications et dessins.
Q: Puis-je vous rendre visite à votre usine?
Les clients du monde entier sont les bienvenus pour visiter notre usine.
Q: Pouvez-vous m'aider à importer des produits sidérurgiques pour la première fois?
Oui, nous avons un agent qui organisera l'expédition avec vous.
Q: Avez-vous une limite de MOQ pour la production?
Nous n'avons pas de limite de MOQ. Mais pour notre produit de tuyaux en acier, nous utilisons généralement le transport en conteneurs pour un fret inférieur. Dans le cas de la livraison express, des frais de fret élevés seront générés.
Q: Est-il acceptable d'imprimer mon logo sur le produit ou l'emballage du carton?
S'il vous plaît nous informer officiellement avant notre production et confirmer la conception d'abord sur la base de notre échantillon.
Q: Comment emballer le produit?
La couche intérieure est recouverte d'une couche extérieure de papier imperméable à l'eau, d'un emballage en fer et est fixée par une palette en bois fumigée.
peut protéger efficacement les produits contre la corrosion lors du transport par voie maritime